Máquina de soldadura/corte/limpieza por láser de fibra de 1000W/1500W/2000W/3000W para acero inoxidable/aluminio
1. Imagen de las máquinas soldadoras Modo de operación: Soldadura manual, con accesorio simple, operación flexible y sim
Información básica.
N º de Modelo. | HOMBRE-2000W |
Clasificación láser | Máquina de limpieza láser |
Tipo | Carbono, inoxidable, aluminio, cobre, acero de latón |
Tipo de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Potencia de entrada | CA 220 V/380 V. |
Profundidad de soldadura | 0,2-1,5 mm 0,2-2 mm 0,2-3 mm |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 150x76x120cm |
Marca comercial | cnmanlaser |
Origen | Shandong |
Código hs | 8456110090 |
Capacidad de producción | 5000 sistemas/año |
Descripción del Producto
1. Imagen de máquinas de soldarModo de operación: Soldadura manual, con fijación simple, operación flexible y simple Demanda de electricidad: 220/380 VCA, 50/60 Hz Ámbito de aplicación
Gabinetes, cocinas, escaleras, ascensores, estantes, barandillas de puertas y ventanas, carcasas de chapa de comunicación, ventiladores, accesorios de acero inoxidable y otras industrias tienen procedimientos de soldadura complejos e irregulares. La soldadura de placas delgadas de acero inoxidable, placas de hierro, placas galvanizadas y otros materiales metálicos puede reemplazar perfectamente la soldadura por arco de argón tradicional, la soldadura por arco secundario, la soldadura eléctrica y otros procesos.
2. Parámetros principales de las máquinas de soldar
Máxima potencia láser | 1000W | 1500W | 2000W |
Longitud de onda láser | 1070±10nm | 1070±10nm | 1070±10nm |
Ancho de pulso | Salida de luz continua | Salida de luz continua | Salida de luz continua |
Número de salida de fibra óptica | 1 linea | 1 linea | 1 linea |
Profundidad de soldadura | 0,2-1,5 mm | 0,2-2 mm | 0,2-3 mm |
Poder total | <6kW | <8kW | <10kW |
Entrada de alimentación | CA220V+10%/3P+PE | CA220V+10%/3P+PE | CA380V+10%/3P+PE |
Tamaño del anfitrión (mm) | 480W*850D*224H | 600W*1400D*1050H | 600W*1400D*1050H |
Modo de enfriamiento | refrigeración por agua | refrigeración por agua | refrigeración por agua |
Modelo de fibra óptica | QBH | QBH | QBH |
Diámetro de fibra | 50um | 50um | 50um |
Longitud de la fibra | 10m | 10m | 10m |
3.Características principales de las máquinas de soldar
Equipo de la empresa y exposición
anterior:
Máquina de limpieza, corte y soldadura láser de fibra 3 en 1 de mano de China en Pakistán Costo
Láser perfecto :próximo
Mándanos