Detector de defectos ultrasónico Digital portátil vendible para inspección de soldadura
Detector de fallas ultrasónico digital portátil vendible para inspección de soldadura El detector de fallas ultrasónico
Información básica.
N º de Modelo. | EFD-300 |
Velocidad del material (m/s) | 1000 - 15000 |
Rango de escaneo | 0 - 10000 mm |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 220x140x50mm |
Marca comercial | PBE |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 9031803100 |
Capacidad de producción | 300 juegos por mes |
Descripción del Producto
Detector ultrasónico portátil vendible del defecto de Digitaces para la inspección de soldaduraEl detector de defectos ultrasónico digital avanzado de alta precisión puede detectar, localizar, evaluar y diagnosticar con precisión de forma rápida, sencilla y sin daños, varios defectos dentro de la pieza de trabajo, como grietas, soldaduras, poros, agujeros de arena, inclusiones, plegados, etc. aplicado para energía eléctrica, petroquímica, calderas y recipientes a presión, estructuras de acero, transporte militar, aeroespacial, ferroviario, automóviles, maquinaria y otros campos. Es un instrumento esencial para la industria de pruebas no destructivas.Características:
1. Visualización automatizada de la ubicación precisa del defecto (profundidad d, nivel p, distancia s, amplitud, sz dB, ф)
2. Interruptor automatizado de tres indicadores ((Profundidad d, nivel p, distancia s); 3. Calibración automatizada del punto cero del transductor, ángulos, borde frontal y velocidad del material. 4. Conveniente para fabricar y usar DAC\TCG y AVG para evaluar el eco, la curva se puede modificar y compensar 5. Funciones DAC de 6 dB; 7. Configuración de 100 independencia, cualquier criterio se puede ingresar libremente, podemos trabajar en la escena sin bloque de prueba; 8. Gran memoria de 1000 A gráfico 9. Automatizado ganancia y escaneo de ganancia; 10. Retención de picos y memoria de pico; 11. Escaneo B; 12. AWS D1.113. Video automatizado del proceso de prueba y reproducción; use upan, la duración del video es ilimitada. 14. Potente software para PC y los informes se pueden exportar a Excel; 15. Batería de Li, tiempo de trabajo continuo de hasta 10 horas; 16. El software integrado se puede actualizar en línea. Función de asistente: 1. Congelación de la pantalla; 2. Grado de eco automatizado; 3. Ángulos y K- valor, 4. Función de bloqueo y desbloqueo de los parámetros del sistema, 5. Calendario de reloj electrónico, 6. Configuración de dos puertas e indicación de alarma, 7. Alarma de puerta y DAC;
Especificación:
Modelo | EFD-300 |
Rango de medición (mm) | 0-10000 |
Error de linealidad vertical | ≤3% |
Error de linealidad horizontal | ≤0,1% |
Salidas de Sensibilidad | ≥62dB |
Gama dinámica | ≥34dB |
Poder de resolución | ≥36dB |
Rango de frecuencia (MHz) | 0,5 - 20 |
Ganancia (dB) | 0 - 120 |
Velocidad del material (m/s) | 1000 - 15000 |
Modo de medición | Sencillo, doble, pasante |
Rechazar | 0-80% |
Desplazamiento de pulso (μs) | -20 - +3400 |
cero (nosotros) | 0,0 - 99,99 |
Tipo de puerto | BNC (Q9) |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20~50 |
Alto×Ancho×Pr(mm) | 240×156×50 |
Peso (kg) | 1,0 (con batería) |
Lista de embalaje:
Nombre | Cantidad |
Unidad principal | 1 juego |
cable de conexión de la sonda | 2 piezas |
Manual de instrucciones en inglés. | 1 pieza |
Sonda angular 8×9 60°4MHz | 1 pieza |
Software de comunicación para PC | 1 pieza |
Adaptador de corriente de 1,5 A/9 V. | 1 pieza |
Estuche de transporte | 1 pieza |
Sonda recta 3/4'' 2.5MHz | 1 pieza |
Cable serie (USB) | 1 pieza |
Sonda de haz angular | 6×6,8×9,10×10, 13×13,14×16,18×18, 20×20,20×22, 30×30 | Sonda de haz recto (película blanda) | Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16,Φ20,Φ24,Φ25,Φ30 |
Sonda de haz de elemento dual (película blanda) | Φ8, Φ10, Φ12, Φ14, Φ20, Φ25, Φ30, | Sonda de inmersión | Φ10, Φ14, Φ20, Φ25 |
Sonda llena de agua | Φ20, Φ25 | Sonda de ángulo pequeño | Φ14, Φ20, Φ25, 18×18 |
Sonda de haz recto de doble elemento (película blanda) | 8×9,10×12 | Sonda de onda superficial | 10X12 |
Sonda de onda progresiva | 8×12,6×6 | Sonda de pequeño diámetro | 5×5,5×7 |
Sonda de onda de placa | 20×30 | Sonda de ángulo variable | 10×10,10×12 |
anterior:
Velocidad rápida Alta calidad 500W
Mándanos